Popular Plans – Quotes
The plans are designed for different companies at different stages, pick what suits your needs and let AZ Cloud assure you peace of mind.
| Startup | Startup Plus | PME | PME Plus | Corporate | Corporate Plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vCPU (Cores) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| RAM (Gb) | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 32 |
| Storage (Gb) | 100 | 100 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| IPv4 Dedicado | 1 | |||||
| Sistema Operativo | Windows Server ( +26$ )/Linux | |||||
| Disaster Recovery | Incluído ( Apenas as VM's) Para guardar os dados será necessário vender Storage de BackUp | |||||
| Escabilidade | Sim | |||||
| SLA | 99.93 | |||||
| Taxa Instalação | Grátis | |||||
| Total | $91.86 | $108.72 | $229.94 | $297.38 | $359.88 | $594.76 |
| PROMOÇÃO - 1º Ano de serviço para contracto de fidelização 36 meses | ||||||
| Total | $45.93 | $54.36 | $114.97 | $148.69 | $179.94 | $297.38 |
| Get started | Get started | Get started | Get started | Get started | Get started | |
Note: Os valores apresentados correspondem a 1 mensalidade.
Caso pretenda uma configuração mais específica para as suas necessidades, entre em contacto connosco pelo sales@multipla.co.ao
